Viteza Odometru senzor Pentru Lexus LX TOYOTA Avensis Camry Carina Corolla HILUX 2 3 Land Cruiser Yaris RAV 4 83181-12020 8318112020

47.96lei

Adauga la lista dorintelor

Automobile Senzori

Descriere produs


Nota!!!!!! GHID de CUMPĂRĂTURI NOTĂ: Dacă există orice TAXE vamale,TAXELE de IMPORT,cumpărătorul va suporta aceste costuri. Fiecare țară are diferite obiceiuri pragul de impozitare, astfel încât aveți nevoie cunosc politica fiscală a țării. vă rugăm să asigurați-vă că tipul de masina același tip de produs link-ul. vă rugăm să verificați noastre de fotografii de produs in link-ul în cazul în care aceleași vechi parte . sperăm că puteți obține corect bunuri.

vă rugăm să găsi o parte din numărul depinde nostru foto.apoi confirmați același număr pe site-ul nostru sau contactati-ne. Numărul va apărea oriunde în parte.

Detaliate Aplicații Caietul de sarcini : Construit stricte standarde de control de calitate Direct de înlocuire 100% testate în fabrică Un an de Garanție Înlocuiește dealer numere de o parte:

8318112020 V70-72-0057 ADT37233 83181-12020 Brand NOU montaj pentru următorii ani și modele: Lexus

LX UZJ100 470 2001/09-2008/03 4664 ccm, 173 KW, 235 PS

Toyota

Avensis _T22_ 1.6 1997/09-2000/10 1587 ccm, 81 KW, 110 PS

Avensis _T22_ 1.6 1997/09-2000/10 1587 ccm, 74 KW, 101 PS

Avensis _T22_ 1.8 1997/09-2000/10 1762 ccm, 81 KW, 110 PS

Avensis Liftback _T22_ 1.6 1997/09-2000/10 1587 ccm, 74 KW, 101 PS

Avensis Liftback _T22_ 1.6 1997/09-2000/10 1587 ccm, 81 KW, 110 PS

Avensis Liftback _T22_ 1.8 1997/09-2000/10 1762 ccm, 81 KW, 110 PS

Avensis Station Wagon _T22_ 1.6 1997/09-2000/10 1587 ccm, 74 KW, 101 PS

Avensis Station Wagon _T22_ 1.6 1997/09-2000/10 1587 ccm, 81 KW, 110 PS

Avensis Station Wagon _T22_ 1.8 1997/09-2000/10 1762 ccm, 81 KW, 110 PS

Camry _CV1_, _XV1_, _V1_ 3 1991/06-1996/08 2959 ccm, 138 KW 188 PS

Carina E _T19_ 1.6 1993/12-1997/09 1587 ccm, 73 KW, 99 PS

Carina E _T19_ 1.6 1993/12-1997/09 1587 ccm, 85 KW, 116 PS

Carina E _T19_ 1.6 16V 1995/10-1997/09 1587 ccm, 78 KW, 106 PS

Carina E _T19_ 1.6 GLI 1992/04-1997/09 1587 ccm, 79 KW, 107 PS

Carina E _T19_ 1.8 1995/01-1997/09 1762 ccm, 79 KW, 107 PS

Carina E sport break _T19_ 1.6 1992/04-1997/09 1587 ccm, 85 KW, 115 PS

Carina E sport break _T19_ 1.6 GLI 1993/01-1997/09 1587 ccm, 79 KW, 107 PS

Carina E sport break _T19_ 1.6 i 1995/02-1997/09 1587 ccm, 73 KW, 99 PS

Carina E sport break _T19_ 1.8 i 1995/02-1997/09 1762 ccm, 79 KW, 107 PS

Carina E Stufenheck _T19_ 1.6 1993/01-1997/09 1587 ccm, 79 KW, 107 PS

Carina E Stufenheck _T19_ 1.6 1995/01-1997/09 1587 ccm, 73 KW, 99 PS

Carina E Stufenheck _T19_ 1.6 1995/10-1997/09 1587 ccm, 78 KW, 106 PS

Carina E Stufenheck _T19_ 1.6 16V 1994/12-1997/09 1587 ccm, 85 KW, 116 PS

Carina E Stufenheck _T19_ 1.8 i 16V 1995/01-1997/09 1762 ccm, 79 KW, 107 PS

Celica ST20_, AT20_ 1.8 i 16V 1993/11-1999/11 1762 ccm, 85 KW, 116 PS

Celica ZZT23_ 1.8 16V TS 1999/08-2005/09 1796 ccm, 141 KW 192 PS

Celica ZZT23_ 1.8 16V VT-am 1999/08-2005/07 1794 cmc, 105 KW, 143 PS

Corolla _E10_ 1.3 12V 1992/07-1997/04 1296 ccm, 53 KW 72 PS

Corolla _E10_ 1.3 XLI 1995/09-1997/04 1332 cmc, 55 KW, 75 PS

Corolla _E10_ 1.3 XLI 16V 1992/07-1995/09 1332 cmc, 65 KW, 88 PS

Corolla _E10_ 1.6 1992/05-1995/07 1587 ccm, 85 KW, 115 PS

Corolla _E10_ 1.6 Si 1995/09-1997/04 1587 ccm, 84 KW, 114 PS

Corolla _E11_ 1.3 1997/05-2001/10 1295 ccm, 55 KW, 75 PS

Corolla _E11_ 1.4 1997/04-2000/02 1332 ccm, 63 KW, 86 PS

Corolla _E11_ 1.4 16V 2000/02-2001/11 1398 ccm, 71 KW 97 PS

Corolla _E11_ 1.6 16V 2000/02-2001/11 1598 ccm, 81 KW, 110 PS

Corolla _E11_ 1.6 Automatik 1997/04-2000/02 1587 ccm, 79 KW, 107 PS

Corolla Compact _E10_ 1.3 12V 1992/07-1995/05 1296 ccm, 53 KW 72 PS

Corolla Compact _E10_ 1.3 XLI 1995/09-1997/04 1332 cmc, 55 KW, 75 PS

Corolla Compact _E10_ 1.3 XLI 16V 1992/07-1995/09 1332 cmc, 65 KW, 88 PS

Corolla Compact _E10_ 1.6 Si 1992/07-1997/04 1587 ccm, 84 KW, 114 PS

Corolla Compact _E11_ 1.4 1997/04-2000/02 1332 ccm, 63 KW, 86 PS

Corolla Compact _E11_ 1.4 2000/02-2002/01 1398 ccm, 71 KW 97 PS

Corolla Compact _E11_ 1.6 1997/04-2000/02 1587 ccm, 81 KW, 110 PS

Corolla Compact _E11_ 1.6 2000/02-2002/01 1598 ccm, 81 KW, 110 PS

Corolla Compact _E11_ 1.6 Automatik 1997/04-2000/02 1587 ccm, 79 KW, 107 PS

Corolla Liftback _E10_ 1.3 12V 1992/07-1995/05 1296 ccm, 53 KW 72 PS

Corolla Liftback _E10_ 1.3 XLI 1992/07-1997/04 1332 cmc, 65 KW, 88 PS

Corolla Liftback _E10_ 1.6 GLI 1992/07-1997/04 1587 ccm, 84 KW, 114 PS

Corolla Liftback _E11_ 1.4 1997/04-2000/02 1332 ccm, 63 KW, 86 PS

Corolla Liftback _E11_ 1.4 2000/02-2002/01 1398 ccm, 71 KW 97 PS

Corolla Liftback _E11_ 1.6 2000/02-2002/01 1598 ccm, 81 KW, 110 PS

Corolla Liftback _E11_ 1.6 1997/04-2000/02 1587 ccm, 81 KW, 110 PS

Corolla Liftback _E11_ 1.6 Automatik 1997/04-2000/02 1587 ccm, 79 KW, 107 PS

Corolla Wagon __E11_ 1.4 1997/04-2000/02 1332 ccm, 63 KW, 86 PS

Corolla Wagon __E11_ 1.4 16V 2000/02-2001/10 1398 ccm, 71 KW 97 PS

Corolla Wagon __E11_ 1.6 1997/04-2000/02 1587 ccm, 81 KW, 110 PS

Corolla Wagon __E11_ 1.6 16V

Revizuire Produs


Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.

Adaugă o recenzie

Informatii suplimentare


Dimensiunea Pachetului 10cm x 10cm x 10cm (3.94in x 3.94in x 3.94in)
Greutate Pachet 0.25kg (0.55lb.)
Tip De Unitate bucata
Histerezis 8318112020
oe 1 83181-12020
Sensibilitatea TF-S177
Masina Face Lexus Toyota
liniar 1%
Tip Senzorul De Viteză
Tip Senzor Piezoelectric
Gama De Măsurare ADT37233 213453 94855940
Țara/Regiunea de Fabricație China
Repetabilitate 83181-12020
Starea Noi
Rezoluție V70-72-0057 5S4885 94853144 SU6217
certificare TS/16949
pin 3Pins
oe 2 8318112020 V70-72-0057 ADT37233
Nume De Brand TROFOM

Produse similare