2,5 bar Presiune Absolută în Galerie Senzor MAP Pentru FORD GALAXY SKODA FABIA OCTAVIA SUPERB 1.8 1.9 2.5 0281002177 0 281 002 177

31.61lei

Adauga la lista dorintelor

Automobile Senzori

Descriere produs


Nota!!!!!! GHID de CUMPĂRĂTURI NOTĂ: Dacă există orice TAXE vamale,TAXELE de IMPORT,cumpărătorul va suporta aceste costuri. Fiecare țară are diferite obiceiuri pragul de impozitare, astfel încât aveți nevoie cunosc politica fiscală a țării. vă rugăm să asigurați-vă că tipul de masina același tip de produs link-ul. vă rugăm să verificați noastre de fotografii de produs in link-ul în cazul în care aceleași vechi parte . sperăm că puteți obține corect bunuri.

vă rugăm să găsi o parte din numărul depinde nostru foto.apoi confirmați același număr pe site-ul nostru sau contactati-ne. Numărul va apărea oriunde în parte.

Detaliate Aplicații Caietul de sarcini : Construit stricte standarde de control de calitate Direct de înlocuire 100% testate în fabrică Un an de Garanție Înlocuiește dealer numere de o parte:

0281002177 0 281 002 177 1111222 038906051 062906051 99VW9E928AA

BSP20715 550132 10.3012 103012 15030 6pp009400481

7472121 82121 0905310 XMAP528 111417 V10-72-1044 Brand NOU montaj pentru următorii ani și modele:

Audi

A2 8Z0 1.2 TDI 2001/03-2005/08 1191 ccm, 45 KW, 61 PS

A2 8Z0 1.4 2000/02-2005/08 1390 ccm, 55 KW, 75 PS

A3 8L1 1.8 T 1998/12-2003/05 1781 ccm, 132 KW, 180 PS

A3 8L1 1.8 T 1996/12-2003/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS

A3 8L1 1.8 T quattro 1996/12-2003/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS

A3 8L1 1.8 T quattro 1998/10-2003/05 1781 ccm, 132 KW, 180 PS

A3 8L1 1.9 TDI 2000/10-2003/05 1896 ccm, 74 KW, 100 PS

A3 8L1 1.9 TDI 1997/08-2001/07 1896 ccm, 81 KW, 110 PS

A3 8L1 1.9 TDI 1996/09-2001/07 1896 cmc, 66 KW, 90 PS

A3 8L1 S3 quattro 1999/03-2002/04 1781 ccm, 154 KW 210 PS

A4 8D2, B5 1.8 T 1995/01-comisiei 2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS

A4 8D2, B5 1.9 TDI 1995/10-comisiei 2000/11 1896 ccm, 81 KW, 110 PS

A4 8D2, B5 1.9 TDI 2000/03-comisiei 2000/11 1896 ccm, 85 KW, 116 PS

A4 8D2, B5 1.9 TDI 1995/01-comisiei 2000/11 1896 cmc, 66 KW, 90 PS

A4 8D2, B5 1.9 TDI 1995/12-comisiei 2000/11 1896 cmc, 55 KW, 75 PS

A4 8D2, B5 1.9 TDI quattro 2000/03-comisiei 2000/11 1896 ccm, 85 KW, 116 PS

A4 8D2, B5 1.9 TDI quattro 1996/09-comisiei 2000/11 1896 ccm, 81 KW, 110 PS

A4 8D2, B5 2.5 TDI 1997/09-comisiei 2000/11 2496 cmc, 110 KW, 150 PS

A4 8D2, B5 2.5 TDI quattro 1997/09-comisiei 2000/11 2496 cmc, 110 KW, 150 PS

A4 Avant 8D5, B5 1.8 T 1996/03-2001/09 1781 ccm, 110 KW, 150 PS

A4 Avant 8D5, B5 1.8 T quattro 1996/01-2001/09 1781 ccm, 110 KW, 150 PS

A4 Avant 8D5, B5 1.9 TDI 1996/02-2001/09 1896 ccm, 81 KW, 110 PS

A4 Avant 8D5, B5 1.9 TDI 1996/02-2001/09 1896 cmc, 66 KW, 90 PS

A4 Avant 8D5, B5 1.9 TDI 2000/03-2001/09 1896 ccm, 85 KW, 115 PS

A4 Avant 8D5, B5 1.9 TDI quattro 2000/03-2001/09 1896 ccm, 85 KW, 115 PS

A4 Avant 8D5, B5 1.9 TDI quattro 1996/09-2001/09 1896 ccm, 81 KW, 110 PS

A4 Avant 8D5, B5 2.5 TDI 1997/09-2001/09 2496 cmc, 110 KW, 150 PS

A4 Avant 8D5, B5 2.5 TDI quattro 1997/09-2001/09 2496 cmc, 110 KW, 150 PS

A4 Avant 8D5, B5 RS4 quattro 2000/05-2001/09 2671 ccm, 280 KW, 380 PS

A6 4B C5 1.8 T 1997/01-2005/01 1781 ccm, 110 KW, 150 PS

A6 4B C5 1.8 T 1997/12-2005/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS

A6 4B C5 1.8 T quattro 1997/02-2005/01 1781 ccm, 110 KW, 150 PS

A6 4B C5 1.8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS

A6 4B C5 1.9 TDI 1997/04-2000/10 1896 ccm, 81 KW, 110 PS

A6 4B C5 1.9 TDI 2000/07-2005/01 1896 ccm, 85 KW, 115 PS

A6 4B, C5 RS6 quattro 2002/07-2005/01 4172 ccm, 331 KW, 450 SV

A6 Avant 4B C5 1.8 T 1997/12-2005/01 1781 ccm, 110 KW, 150 PS

A6 Avant 4B C5 1.8 T 1999/04-2005/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS

A6 Avant 4B C5 1.8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS

A6 Avant 4B C5 1.8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 ccm, 110 KW, 150 PS

A6 Avant 4B, C5 1.9 TDI 1998/02-2001/04 1896 ccm, 81 KW, 110 PS

A6 Avant 4B, C5 1.9 TDI 2000/07-2005/01 1896 ccm, 85 KW, 115 PS

A6 Avant 4B, C5 RS6 plus quattro 2004/04-2005/01 4172 ccm, 353 KW, 480 PS

A6 Avant 4B, C5 RS6 quattro 2002/07-2005/01 4172 ccm, 331 KW, 450 SV

TT 8N3 1.8 T 1998/10-2006/06 1781 ccm, 132 KW, 180 PS

TT 8N3 1.8 T 2002/09-2006/06 1781 ccm, 110 KW, 150 PS

TT 8N3 1.8 T quattro 1998/10-2006/06 1781 ccm, 132 KW, 180 PS

TT 8N3 1.8 T quattro 1998/10-2006/06 1781 ccm, 165 KW, 224 PS

TT Roadster 8N9 1.8 T 1999/10-2006/06 1781 ccm, 132 KW, 180 PS

TT Roadster 8N9 1.8 T 2001/01-2006/06 1781 ccm, 110 KW, 150 PS

TT Roadster 8N9 1.8 T quattro 2000/02-2006/06 1781 ccm, 132 KW, 180 PS

TT Roadster 8N9 1.8 T quattro 1999/10-2006/06 1781 ccm, 165 KW, 224 PS

Scaun

Alhambra 7V8, 7V9 1.8 T 20V 1997/10-2010/03 1781 ccm, 110 KW, 150 PS

Alhambra 7V8, 7V9 1.9 TDI 1996/04-2010/03 1896 cmc, 66 KW, 90 PS

Alhambra 7V8, 7V9 1.9 TDI 2000/06-2010/03 1896 ccm, 85 KW, 115 PS

Arosa 6H 1.4 TDI 2000/01-2004/06 1422 ccm, 55 KW, 75 PS

Cordoba 6K2 1.9 TDI 1999/06-2002/10 1896 cmc, 66 KW, 90 PS

Cordoba 6K2 1.9 TDI 1999/06-2002/10 1896 ccm, 81 KW, 110 PS

Cordoba Vario 6K5 1.9 TDI

Revizuire Produs


Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.

Adaugă o recenzie

Informatii suplimentare


Dimensiunea Pachetului 1cm x 1cm x 1cm (0.39in x 0.39in x 0.39in)
Greutate Pachet 0.06kg (0.13lb.)
Tip De Unitate bucata
OE2 BSP20715 550132 10.3012 103012 15030 6pp009400481
COSTUM PENTRU 1 SKODA FABIA OCTAVIA SUPERB TDI 1.8 T
Stil Varistor Tip
Domeniu De Rezistență 250-4750mv
COSTUM PENTRU 2 FORD GALAXY 1.9 TDI 1995-2006
Sensibilitatea TF-P139
Tip Senzor Piezoelectric
Rezoluție 11-254kpa
liniar 7472121 82121 0905310 XMAP528 111417 V10-72-1044
Tip SENZOR MAP
Gama De Presiune 11-254kpa
OE1 0281002177 0 281 002 177 1111222 038906051 062906051 99VW9E928AA
Histerezis BSP20715 550132 10.3012 103012 15030 6pp009400481
OE3 7472121 82121 0905310 XMAP528 111417 V10-72-1044
Gama De Măsurare 250-4750mv
Tipul De Semnal Semnal De Tensiune
Nume De Brand TROFOM
Repetabilitate 0281002177 0 281 002 177 1111222 038906051 062906051 99VW9E928AA

Produse similare