Senzorul de Poziție a clapetei Pentru PEUGEOT 106 306 405 605 806 PORSCHE 968 SAAB 900I II 9000 1.4 1.6 2.0 2.1 2.3 3.0 1628L1 72408124

29.92lei

Adauga la lista dorintelor

Automobile Senzori

Descriere produs


Condiție: de Înaltă Calitate, Brand-nou Pachetul Include :1 X buc Pls Notă: vă Rugăm să asigurați-vă că numărul de OE meciuri partea înlocuirea vă Rugăm să fiți foarte atenți pentru a verifica fotografiile noastre. asigurați-vă că fotografia a arătat este același ca ai vrut. OE NR : 96038938 , 72408124 , 1628L1 94460611600 , 94460611601 1920Z4 , 72408125 , 885719 8857195 , 4661062 Model Motor Cilindree Putere Cp Tip An

PEUGEOT

106 I (1A, 1C) 1.4 KFZ (TU3J2/Z) 1361 69 94 Hatchback 91/09 - 96/04

106 I (1A, 1C) 1.6 NFZ (TU5JP) 1587 65 88 Hatchback 93/06 - 96/04

106 I (1A, 1C) 1.4 1360 72 98 Hatchback 91/08 - 96/03

306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 NFZ (TU5JP) 1587 65 89 Hatchback 93/05 - 00/10

306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 RFY (XU10J4Z) 1998 112 152 Hatchback 93/05 - perioadele 01.05

306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 RFT (XU10J4) 1998 110 150 Hatchback 94/06 - perioadele 01.05

306 Cabrio (7D, N3, N5) 1.6 NFZ (TU5JP) 1587 65 89 Convertibile 96/04 - 00/10

306 (7B, N3, N5) 1.6 SR NFZ (TU5JP) 1587 65 89 Salon 94/06 - 00/10

306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 RFY (XU10J4Z) 1998 112 152 Salon 94/06 - perioadele 01.05

306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 RFT (XU10J4) 1998 110 150 Salon 94/06 - perioadele 01.05

405 II (4B) 2.0 16V RFT (XU10J4) 1998 110 150 Salon 94/06 - 95/10

405 II (4B) 2.0 MI-16 RFY (XU10J4Z) 1998 112 152 Salon 92/08 - 95/10

605 (6B) 2.0 RFZ (XU10J2Z) 1998 89 121 Salon 89/06 - 99/09

605 (6B) 2.0 Turbo RGY (XU10J2TE) 1998 104 141 Salon 92/07 - 99/09

605 (6B) 2.0 Turbo RGX (XU10J2TE) 1998 108 147 Salon 91/07 - 99/09

806 (221) 2.0 Turbo RGX (XU10J2TE) 1998 108 147 MPV 94/06 - 02/08

PORSCHE

968 Cabrio 3.0 M 44.44 2990 176 239 Convertibile 91/06 - 95/11

968 3.0 M 44.44 2990 176 239 Coupe 91/06 - 95/11

SAAB

900-am Convertibile 2.1 -16 B212I 2119 100 136 Convertibile 90/08 - 94/06

900 I Combi Coupe 2.0 Turbo B201XL 1985 103 140 Hatchback 86/10 - 91/12

900 I Combi Coupe 2.1 -16 B212I 2119 100 136 Hatchback 90/09 - 93/07

900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo B201XL 1985 103 140 Bar 86/10 - 91/12

900 I (AC4, AM4) 2.1 -16 B212I 2119 100 136 Salon 90/08 - 93/12

900 II Convertibile 2.3 -16 B234I 110 150 2290 Convertibile 93/12 - 98/02

900 II Cabrio 2.0 -16 Turbo B204L 1985 136 185 Convertibile 93/12 - 98/02

900 II Cabrio 2.0 i B204I 1985 96 131 Convertibile 93/12 - 98/02

900 II 2.3 -16 B234I 110 150 2290 Hatchback 93/07 - 98/02

900 II 2.0 -16 Turbo B204L 1985 136 185 Hatchback 93/07 - 98/02

900 II 2.0 i B204I 1985 96 131 Hatchback 94/08 - 98/02

900 II 2.0 i B206I 1985 98 133 Hatchback 93/07 - 94/07

900 II Coupe 2.0 i B206I 1985 98 133 Coupe 93/12 - 94/07

900 II Coupe 2.0 i B204I 1985 96 131 Coupe 94/08 - 98/02

900 II Coupe 2.0 -16 Turbo B204L 1985 136 185 Coupe 93/12 - 98/02

900 II Coupe 2.3 -16 B234I 110 150 2290 Coupe 93/12 - 98/02

9000 Hatchback 2.3 B234I 110 150 2290 Hatchback 90/01 - 93/12

9000 Hatchback 2.0 -16 CS B204I 1985 96 131 Hatchback 93/09 - 98/12

9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo B202XL 1985 118 160 Hatchback 84/09 - 93/08

9000 Hatchback 2.0 -16 CS B202I 1985 94 128 Hatchback 89/01 - 98/12

9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo B202XL 1985 120 163 Hatchback 88/05 - 93/08

9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo CS B202L 1985 136 185 Hatchback 88/09 - 98/12

9000 Hatchback 2.3 -16 CS B234I 2290 107 146 Hatchback 89/09 - 98/12

9000 Hatchback 2.3 -16 CSE B234I 2290 108 147 Hatchback 93/09 - 98/12

9000 Hatchback 2.3 -16 CSE Eco Power B234E 2290 125 170 Hatchback 93/09 - 98/12

9000 Hatchback 2.3 -16 Turbo B234L 2290 143 195 Hatchback 90/09 - 98/12

9000 Hatchback 2.3 -16 Turbo CSE B234L 2290 147 200 Hatchback 93/09 - 98/12

9000 Hatchback 2.3 -16 Aero CS B234R 2290 162 220 Hatchback 93/02 - 98/12

9000 Hatchback 2.3 -16 Aero CS B234R 2290 165 224 Hatchback 93/02 - 98/12

9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo B202 1985 127 172 Hatchback 89/06 - 92/12

9000 2.0 -16 B202I 1985 94 128 Salon 89/01 - 93/01

9000 2.0 -16 Turbo B202XL 1985 118 160 Bar 88/05 - 93/08

9000 2.0 -16 CD B204I 1985 96 131 Salon 93/09 - 98/12

9000 2.0 -16 Turbo CD B202XL 1985 120 163 Salon 88/09 - 93/08

9000 2.0 -16 Turbo CD B202L 1985 136 185 Salon 89/09 - 98/12

9000 2.3 -16 CD B234I 2290 107 146 Salon 89/08 - 98/12

9000 2.3 -16 CDE B234I 2290 108 147 Salon 93/09 - 98/12

9000 2.3 -16 CDE Eco-Power B234E 2290 125 170 Salon 93/09 - 98/12

9000 2.3 -16 Turbo B234L 2290 143 195 Salon 90/09 - 93/08

9000 2.3 -16 CD Turbo B234L 2290 147 200 Bar 90/07 - 98/12

9000 2.0 -16 Turbo B202 1985 127 172 Salon 90/03 - 93/0

9000 2.3 B234R 2290 165 224 Salon 90/09 - 98/10

9000 2.3 B234I 110 150 2290 Salon 89/10 - 92/01

1.Un an de Garanție

2.Vă rugăm să asigurați-vă că originalul număr parte este la fel ca cea oem numere de produsul nostru link-ul.

3.Vă rugăm să asigurați-vă că tipul de masina ta este la fel ca tipul de produsul nostru link-ul.

4.Vă rugăm să verificați noastre de fotografii de produs in link-ul de

Revizuire Produs


Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.

Adaugă o recenzie

Informatii suplimentare


Tip De Unitate bucata
Greutate Pachet 0.1kg (0.22lb.)
Dimensiunea Pachetului 8cm x 6cm x 5cm (3.15in x 2.36in x 1.97in)
Tip Tip Comutator
liniar 550144 105002 51497 402003240 SEB210
Repetabilitate 0280 122 008 0280 122 001 0280 122 004
Rezoluție 94460611600 94460611601 8857195
Gama De Măsurare 1920Z4 72408125 885719 1920 Z4 1628 L1
Tip Senzor Piezoelectric
Histerezis 0280122008 0280122001 0280122004
Nume De Brand ZCAUTO
Sensibilitatea 96038938 72408124 1628L1 4661062

Produse similare