Bobina de aprindere Pentru BMW E81 E46 E90 E91 E39 E60 E61 E63 E64 E65 E66 E67 E83 E53 E70 E36 E52 12131712219 12131712223 12137551260

342.84lei

Adauga la lista dorintelor

Descriere produs


Nota!!!!!! GHID de CUMPĂRĂTURI NOTĂ: Dacă există orice TAXE vamale,TAXELE de IMPORT,cumpărătorul va suporta aceste costuri. Fiecare țară are diferite obiceiuri pragul de impozitare, astfel încât aveți nevoie cunosc politica fiscală a țării. vă rugăm să asigurați-vă că tipul de masina același tip de produs link-ul. vă rugăm să verificați noastre de fotografii de produs in link-ul în cazul în care aceleași vechi parte . sperăm că puteți obține corect bunuri.

vă rugăm să găsi o parte din numărul depinde nostru foto.apoi confirmați același număr pe site-ul nostru sau contactati-ne. Numărul va apărea oriunde în parte.

Detaliate Aplicații Caietul de sarcini : Construit stricte standarde de control de calitate Direct de înlocuire 100% testate în fabrică Un an de Garanție Înlocuiește dealer numere de o parte:

0221504100 0221504464 12131712219 12131712223 12137551260 DMB877

UF-515 UF515 UF-522 UF522 0040100324 0 221 504 100 0 221 504 464

19050027 8010381 Brand NOU montaj pentru următorii ani și modele:

Piata din SUA

2004-06 BMW 325Ci L6 2.5 L

2003-05 BMW 325i L6 2.5 L

2003-05 BMW 325Xi L6 2.5 L

2003-05 BMW 330Ci L6 de 3.0 L

2003-05 BMW 330i L6 de 3.0 L

2003-05 BMW 330Xi L6 de 3.0 L

2003-05 BMW 525i L6 2.5 L

2003-04 BMW 530i L6 de 3.0 L

2004-05 BMW 545i V8 de 4.4 L

2006-07 BMW 550i V8 de 4.8 L

2004-05 BMW 645Ci V8 de 4.4 L

2006-07 BMW 650i V8 de 4.8 L

2002-05 BMW 745i V8 de 4.4 L

2002-05 BMW 745Li V8 de 4.4 L

2006-07 BMW 750i V8 de 4.8 L

2006-07 BMW 750Li V8 de 4.8 L

2003-07 BMW 760i V12 6.0 L

2003-07 BMW 760Li V12 6.0 L

2002-06 BMW M3 L6 3.2 L

2004-06 BMW X3 L6 de 3.0 L

2004-05 BMW X3 L6 2.5 L

2004-07 BMW X5 V8 de 4.8 L

2003 BMW X5 V8 de 4.6 L

2004-06 BMW X5 V8 de 4.4 L

2004-06 BMW X5 L6 de 3.0 L

2001-02 BMW Z3 L6 3.2 L

2006-07 BMW Z4 L6 3.2 L

2003-05 BMW Z4 L6 de 3.0 L

2003-05 BMW Z4 L6 2.5 L

Piața UE

Alpina

B7 E65 4.4 2003/12-2008/06 4398 ccm, 368 KW, 500 PS

Rolls-Royce

Phantom 6.75 2002/08-2015/12 6749 ccm, 338 KW, 460 PS

BMW

1er E81 116i 2004/09-2012/09 1596 ccm, 85 KW, 115 PS

1er E81 118i 2006/09-2012/09 1995 ccm, 105 KW, 143 PS

1er E81 120i 2006/09-2012/09 1995 ccm, 115 KW 156 PS

3er E46 316i 2002/06-2005/02 1596 ccm, 85 KW, 115 PS

3er E46 316i 2002/02-2005/02 1796 ccm, 85 KW, 115 PS

3er E46 318i 2001/09-2005/02 1995 ccm, 105 KW, 143 PS

3er E46 320i 2000/09-2005/02 2171 cmc, 125 KW, 170 PS

3er E46 325i 2000/09-2005/02 2494 ccm, 141 KW 192 PS

3er E46 325xi 2000/09-2005/02 2494 ccm, 141 KW 192 PS

3er E46 330i 2000/06-2005/02 2979 cmc, 170 KW 231 PS

3er E46 330xi 2000/06-2005/02 2979 cmc, 170 KW 231 PS

3er E90 316i 2006/02-2011/12 1596 ccm, 85 KW, 116 PS

3er E90 318i 2005/09-2007/03 1995 ccm, 95 KW 129 PS

3er E90 320i 2005/01-2007/03 1995 ccm, 110 KW, 150 PS

3er E90 320si 2006/05-2011/12 1997 ccm, 127 KW, 173 PS

3er Cabriolet E46 318 Ci 2005/02-2015/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS

3er Cabriolet E46 318 Ci 2001/09-2015/12 1995 ccm, 105 KW, 143 PS

3er Cabriolet E46 320 Ci 2000/09-2015/12 2171 cmc, 125 KW, 170 PS

3er Cabriolet E46 325 Ci 2000/09-2015/12 2494 ccm, 141 KW 192 PS

3er Cabriolet E46 330 Ci 2000/06-2015/12 2979 cmc, 170 KW 231 PS

3er Cabriolet E46 M3 3.2 2001/04-2015/12 3246 ccm, 252 KW, 343 PS

3er Compact E46 316 Ti 2001/06-2005/02 1796 ccm, 85 KW, 115 PS

3er Compact E46 316 Ti 2002/06-2005/02 1596 ccm, 85 KW, 115 PS

3er Compact E46 318 Ti 2001/09-2005/02 1995 ccm, 105 KW, 143 PS

3er Compact E46 325 Ti 2001/06-2005/02 2494 ccm, 141 KW 192 PS

3er Coupe E46 316 Ci 2002/06-2015/12 1596 ccm, 85 KW, 115 PS

3er E46 Coupe 318 Ci 2005/03-2015/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS

3er E46 Coupe 318 Ci 2001/09-2015/12 1995 ccm, 105 KW, 143 PS

3er Coupe E46 320 Ci 2000/09-2015/12 2171 cmc, 125 KW, 170 PS

3er Coupe E46 325 Ci 2000/09-2015/12 2494 ccm, 141 KW 192 PS

3er Coupe E46 330 Ci 2000/06-2015/12 2979 cmc, 170 KW 231 PS

3er Coupe E46 M3 3.2 2000/06-2015/12 3246 ccm, 252 KW, 343 PS

3er Coupe E46 M3 CSL 2003/06-2015/12 3246 ccm, 265 KW, 360 PS

3er Touring E46 316i 2002/03-2005/02 1796 ccm, 85 KW, 115 PS

3er Touring E46 318i 2001/09-2005/02 1995 ccm, 105 KW, 143 PS

3er Touring E46 320i 2000/09-2005/02 2171 cmc, 125 KW, 170 PS

3er Touring E46 325i 2000/09-2005/02 2494 ccm, 141 KW 192 PS

3er Touring E46 325xi 2000/09-2005/02 2494 ccm, 141 KW 192 PS

3er Touring E46 330i 2000/06-2005/02 2979 cmc, 170 KW 231 PS

3er Touring E46 330xi 2000/06-2005/02 2979 cmc, 170 KW 231 PS

3er Touring E91 318i 2006/01-2015/12 1995 ccm, 95 KW 129 PS

3er Touring E91 320i 2005/09-2015/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS

5er E39 520i 2000/09-2003/06 2171 cmc, 125 KW, 170 PS

5er E39 525i 2000/09-2003/06 2494 ccm, 141 KW 192 PS

5er E39 530i 2000/09-2003/06 2979 cmc, 170 KW 231 PS

5er E60 520i 2003/07-2010/03 2171 cmc, 125 KW, 170 PS

5er E60 525i 2003/09-2010/03 2494 ccm, 141

Revizuire Produs


Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.

Adaugă o recenzie

Informatii suplimentare


Tip De Unitate mulțime (6 buc/lot)
Dimensiunea Pachetului 34cm x 20cm x 7cm (13.39in x 7.87in x 2.76in)
Greutate Pachet 1.5kg (3.31lb.)
Țara/Regiunea de Mașină Fabricarea China
Nume De Brand TROFOM
Tip Deschide Magnetic
Nume De Tip bobina de aprindere
Țara/Regiunea de Fabricație China
oe 3 19050027 8010381
Numarul Parte UF-515 UF515 UF-522 UF522 0040100324 0 221 504 100 0 221 504 464
Aprindere Tip Separat Aprindere
pin 2PINS
Starea Noi
Schimb Numărul Parte 0221504100 0221504464 12131712219 12131712223 12137551260 DMB877
tip auto Pentru BMW E81 E46 E90 E91 E39 E60 E61 E63 E64 E65 E66 E67 E83 E53 E70 E3
Material TF-I293*6
certificare TS/16949

Produse similare